8773168203	Sandra da Visitao Madeira Ribeiro	497	205	135586	Agrupamento de Escolas de Montemor-o-Novo	266898600	Completo	260	CN	Anual	2010-09-09
7303594434	Bruno Jos Rodrigues Leite	559	879	121423	Agrupamento de Escolas de Venda do Pinheiro	219663060	Completo	260	CN	Anual	2010-09-09
2235126359	Paula Alexandra Gomes Duarte	260	994	152031	Agrupamento de Escolas Gonalo Mendes da Maia	229485884	Completo	260	CN	Anual	2010-09-09
4091324258	Paula Cristina Dias Santos	472	1155	172236	Agrupamento de Escolas Egas Moniz	214389910	Completo	260	CN	Anual	2010-09-09
5282210916	Joo Carlos Messias Caetano Trole	504	1353	172042	Agrupamento de Escolas General Humberto Delgado	219897740	Completo	260	CN	Anual	2010-09-09
1960548379	Pedro Miguel Srio Cardoso	170	1380	161925	Agrupamento de Escolas de Seia	238315717	21 Horas	260	CN	Anual	2010-09-09
6733585618	Nelson Manuel de Castro Lopes	420	1592	150654	Agrupamento de Escolas Vale do Este	252910220	18 Horas	260	CN	Anual	2010-09-09
4974043463	Rui Miguel Rocha Ferreira Gomes	715	1598	135010	Agrupamento de Escolas de Barrancos	285950650	18 Horas	260	CN	Anual	2010-09-09
6339107087	Filipa Alexandra Nogueira de S	406	1621	151154	Agrupamento de Escolas de Coronado e Covelas	229827151	18 Horas	260	CN	Anual	2010-09-09
5943123539	Pedro Nuno Silva Pinto Rodrigues	267	1649	151178	Agrupamento de Escolas de Lobo	256915900	18 Horas	260	CN	Anual	2010-09-09
9183454543	Samuel Muchata e Almeida	866	1707	160362	Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria	244698010	17 Horas	260	CN	Anual	2010-09-09
5301963422	Pedro Nuno Dinis Vieira	651	1849	151634	Agrupamento de Escolas de Arouca	256944373	16 Horas	260	CN	Anual	2010-09-09
3180173491	Carlos Maurcio Ventura Farinha	780	1902	171517	Agrupamento de Escolas Padre Francisco Soares	261319120	15 Horas	260	CN	Anual	2010-09-09
6746532909	Antnio Manuel Ferreira da Silva	841	2030	171268	Agrupamento de Escolas O Rouxinol	212557940	14 Horas	260	CN	Anual	2010-09-09
8769756392	Rui Carlos dos Reis Moleiro	647	2049	171074	Agrupamento de Escolas da Pontinha	214787260	14 Horas	260	CN	Anual	2010-09-09
2520763566	Fernando Jorge de Barros Mota	618	2071	150710	Agrupamento de Escolas de Gonalo Nunes	253812296	14 Horas	260	CN	Anual	2010-09-09
5816589261	Lusa Margarida Miranda Cardoso	1013	2524	170744	Agrupamento de Escolas Roque Gameiro	214998580	10 Horas	260	CN	Anual	2010-09-09
3920369742	Carlos Pereira Sampaio	1131	2533	152948	Agrupamento de Escolas da S	254600280	10 Horas	260	CN	Anual	2010-09-09
6911012449	Bruno Barros Varejo	992	2563	151737	Agrupamento de Escolas de Celorico de Basto	255320260	10 Horas	260	CN	Anual	2010-09-09
7336050263	Ana Cristina da Cunha Magalhes	1194	2621	151920	Agrupamento de Escolas de Sernancelhe	254595272	10 Horas	260	CN	Anual	2010-09-09
2226966366	Fabio Elias Catarino	1125	2656	121393	Agrupamento de Escolas e Jardins de Infncia D. Joana de Castro	261416950	9 Horas	260	CN	Anual	2010-09-09
6857187533	Roberto Magalhes Henriques	1416	2720	135136	Agrupamento de Escolas de Borba	268800280	9 Horas	260	CN	Anual	2010-09-09
9150774670	Susana Margarida Vargas Duarte	889	2728	171335	Agrupamento de Escolas Josefa de bidos	262955330	9 Horas	260	CN	Anual	2010-09-09
6145381132	Cludio Costa de Jesus	986	2932	172212	Agrupamento de Escolas Anselmo de Andrade	212723590	8 Horas	260	CN	Anual	2010-09-09
9173526908	David Antnio da Silva Dias	697	2185	170770	Agrupamento de Escolas Dr. Vasco Moniz	263200460	13 Horas	260	CN	Anual	2010-09-09
3526219184	Clia Margarida Fernandes dos Santos	313	2194	161810	Agrupamento de Escolas de Campo de Besteiros	232857020	13 Horas	260	CN	Anual	2010-09-09
3082437699	Isabel da Silva Ferreira	653	2252	151397	Agrupamento de Escolas de Jlio Dinis	227472270	12 Horas	260	CN	Anual	2010-09-09
4065261392	Paulo Filipe dos Anjos Duarte	884	2278	171554	Agrupamento de Escolas D. Carlos I	219239290	12 Horas	260	CN	Anual	2010-09-09
9471158982	Pedro Miguel dos Santos Costa	851	2311	171852	Agrupamento de Escolas de Moinhos da Arroja	219348850	12 Horas	260	CN	Anual	2010-09-09
6878672384	Luisa Cristina Alves	334	2373	151830	Agrupamento de Escolas Luciano Cordeiro	278262530	12 Horas	260	CN	Anual	2010-09-09
5069371851	Sheila Cristina Rito dos Santos	924	2472	152183	Agrupamento de Escolas Irene Lisboa	225500306	11 Horas	260	CN	Anual	2010-09-09
